<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.studio-rs.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog Rivieccio Spina]]></title>
		<link>https://www.studio-rs.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Economia - Finanza]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 15:14:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Scadenze fiscali maggio 2022]]></title>
			<author><![CDATA[notizie.it]]></author>
			<category domain="https://www.studio-rs.it/blog/index.php?category=Economia"><![CDATA[Economia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>Scadenze fiscali maggio 2022</b></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Maggio è un mese importante per le scadenze fiscali. Inizia la stagione della dichiarazione dei redditi, ma ci sono altri appuntamenti con le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle.<br><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Il mese si è aperto con la scadenza per l’invio all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione Iva. La scadenza effettiva era il 30 aprile, però era un sabato per cui per l’adempimento si è tenuto conto del primo giorno lavorativo utile, ovvero il 2 maggio. Un’altra scadenza che si è trascinata a maggio è quella della pace fiscale. Il 30 aprile scadeva il termine per pagare le rate di saldo e stralcio e rottamazione ter relative al 2020, ma i contribuenti hanno tempo fino al 9 maggio per regolarizzare la posizione con il Fisco.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>Ecco il calendario con tutte le scadenze di questo mese.<br></b></span><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Tutte le date da ricordare<br><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Il 16 maggio scade il tempo per versare le ritenute alla fonte, l’Iva trimestrale e le imposte sostitutive. Uno degli appuntamenti più importanti è il 23 maggio, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online il modello 730 precompilato. I commercianti al dettaglio devono ricordarsi altre due date. Dal 3 al 24 maggio possono inviare la domanda per ottenere i contributi a fondo perduto del decreto Sostegni ter.<br><br></div></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Il mese si conclude con l’invio degli elenchi riepilogativi Intrastat il 25 maggio, mentre il 31 è il termine ultimo per versare l’imposta di bollo delle fatture elettroniche e per inviare le Lipe, le comunicazioni Iva trimestrali.</div></div></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2022 13:14:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.studio-rs.it/blog/files/large-277393_thumb.jpg" length="164525" type="image/jpg" />
			<link>https://www.studio-rs.it/blog/?scadenze-fiscali-maggio-2022--tutte-le-date-da-ricordare</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.studio-rs.it/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Perché conviene presentare prima il 730 quest’anno]]></title>
			<author><![CDATA[proiezionidiborsa.it]]></author>
			<category domain="https://www.studio-rs.it/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><b class="fs12lh1-15">Cosa cambia per le date e i rimborsi</b></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fatto ulteriore chiarezza circa le disposizioni presenti nel Decreto-Legge n. 23 del 8 aprile 2020. per quest’anno, la scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 di settembre. Tuttavia, per molti contribuenti, sarà preferibile non attendere la fine dell’estate per la consegna. La ragione risiede nella maggiore convenienza che si potrebbe trarre dalla consegna anticipata. In che senso? Se, ad esempio, si desidera beneficiare del rimborso Irpef entro il prossimo luglio, allora sarà bene inviare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 31 maggio. I rimborsi richiedono dei tempi tecnici che è bene preventivare nella misura in cui si stabilisce la data di consegna del 730. Come effetto ai posticipi di consegna, anche i tempi dei rimborsi si dilatano in ragione di quanto stabilito dal Cura Italia.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><b class="fs12lh1-15">I vantaggi sui rimborsi Irpef per chi consegna prima il 730</b></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Perché conviene presentare prima il 730 quest’anno? Come già annunciato, a partire dal prossimo 5 maggio, sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato. Questo vuol dire che dai primi di maggio sarà possibile presentare la propria dichiarazione. Spostando in avanti tutte le date, anche quelle dei rimborsi subiranno dei posticipi. Questo vuol dire che non si fisserà una data unica per tutti i contribuenti, ma i rimborsi verranno effettuati in ragione della data di presentazione del 730. si parla, in questo caso, di un termine mobile per i pagamenti che prevede sei differenti periodicità per i rimborsi Irpef. Facendo qualche semplicissimo calcolo, dunque, i primi a ricevere il rimborso saranno coloro che presenteranno il 730 entro la fine di maggio.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 07:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.studio-rs.it/blog/files/large-256312_thumb.jpg" length="140368" type="image/jpg" />
			<link>https://www.studio-rs.it/blog/?perche-conviene-presentare-prima-il-730-quest-anno</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.studio-rs.it/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dichiarazione dei redditi 2020 a distanza per coronavirus. Come farla]]></title>
			<author><![CDATA[Termometropolitico.it]]></author>
			<category domain="https://www.studio-rs.it/blog/index.php?category=Economia"><![CDATA[Economia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Dichiarazione dei redditi 2020 a distanza per coronavirus. Come farla</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">L’emergenza sanitaria che sta vivendo il paese mette di fronte gli italiani a una lunga serie di quesiti: tra questi anche quelli legati alle scadenze fiscali. Viste le limitazioni agli spostamenti e considerando le proroghe disposte sarà possibile fare la prossima dichiarazione dei redditi a distanza?</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">La risposta alla domanda è affermativa: la dichiarazione dei redditi quest’anno si potrà fare anche a distanza. Così almeno pare chiaro leggendo l’articolo 25 del decreto Liquidità che, in riferimento all’anno di imposta 2019, prevede la possibilità di ricevere assistenza fiscale a distanza. Nello specifico, il provvedimento recita: “fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati possono inviare in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità”.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Andare di persona al Caf o dal commercialista?</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Dando la possibilità di effettuare la dichiarazione dei redditi a distanza, è chiaro che si potrà evitare di andare personalmente al Caf o dal commercialista. In sostanza, “il contribuente può fornire al Caf o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza”.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Per chi non avesse a disposizione stampante e scanner, l’autorizzazione può essere realizzata tramite un video oppure con un messaggio di posta elettronica. Tali disposizioni valgono anche per “dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza”. Posto questo bisogna sottolineare che, una volta terminata l’emergenza sanitaria, le suddette deleghe dovranno essere regolarizzate, ossia presentate nelle consuete modalità (versione cartacea).</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 10:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.studio-rs.it/blog/files/large-1680905_thumb.jpg" length="153213" type="image/jpg" />
			<link>https://www.studio-rs.it/blog/?dichiarazione-dei-redditi-2020-a-distanza-per-coronavirus--come-farla</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.studio-rs.it/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentazione dichiarazione Imu 2020: nuovi chiarimenti dal Mef]]></title>
			<author><![CDATA[proiezionidiborsa.it]]></author>
			<category domain="https://www.studio-rs.it/blog/index.php?category=Economia"><![CDATA[Economia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>Presentazione dichiarazione IMU 2020: le date da ricordare per il saldo</b></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Secondo quanto stabilito dalla circolare del 18 marzo 2020, nel comma 769 si fa chiarezza circa la data ultima di presentazione dichiarazione Imu 2020. La dichiarazione va presentata: entro il 30 giugno dell’anno successivo la data in cui si è entrati in possesso dell’immobile o sono avvenute variazioni per la determinazione dell’imposta. In altri casi, invece, è possibile operare la presentazione dichiarazione Imu 2020 entro il 31 dicembre.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Quest’ultima data è valida nel caso in cui siano intervenute delle variazioni nel corso del 2019. Questo è quanto stabilisce l’articolo 3-ter del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito in n. 58 dalla legge del 28 giugno 2019. Da ricordare, altresì, che ci sono casi in cui il contribuente viene esonerato dal pagamento dell’imposta Imu. Oggi più comunemente è definita Nuova Imu, in quanto comprende anche la Tasi. Dal momento che l’attuale situazione sociosanitaria impedisce di spostarsi verso uffici pubblici, è bene ricordare che il saldo dell’Imu può avvenire anche in maniera telematica.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>Come pagare l’IMU online</b></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Il pagamento telematico dell’imposta Imu può avvenire attraverso la compilazione del modello F24. Qualsiasi contribuente che sia in possesso di un conto corrente può procedere al saldo per via telematica. È sufficiente accedere alla piattaforma F24 web dell’Agenzia delle Entrate e compilare tutti i campi richiesti per il saldo delle imposte.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">La modalità telematica è agevole per permettere un utilizzo più rapido e snello da parte dei fruitori. Inoltre, le modalità di pagamento sono estremamente sicure in quanto non si effettuano prelievi su carta di pagamento. Viene emesso un ordine di addebito presso l’istituto bancario o postale presso il quale il contribuente ha sottoscritto il proprio conto corrente. &nbsp;L’imposta potrà quindi essere saldata direttamente da casa.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 11:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.studio-rs.it/blog/files/IMU-2020-StudioRS_thumb.jpg" length="307163" type="image/jpg" />
			<link>https://www.studio-rs.it/blog/?presentazione-dichiarazione-imu-2020--nuovi-chiarimenti-dal-mef</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.studio-rs.it/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Scadenze fiscali aprile 2020: gli appuntamenti con il Fisco finora confermati]]></title>
			<author><![CDATA[fanpage.it]]></author>
			<category domain="https://www.studio-rs.it/blog/index.php?category=Economia"><![CDATA[Economia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Nonostante l'emergenza coronavirus abbia inciso sul calendario fiscale, modificando le scadenze previste tra i mesi di marzo, aprile e maggio, alcuni appuntamenti con l'Agenzia delle Entrate per il mese appena iniziato sono confermati. Nel decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo 2020 all'articolo 62 viene specificato: "Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'<span class="fs11lh1-15"><b>8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020</b></span>".</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">All'articolo 68 del decreto si precisa invece che gli adempimenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio dovranno essere riscossi entro il 30 giugno 2020: "I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione".</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15">Ecco quindi l'elenco delle principali scadenze in programma per il mese di </span><span class="fs11lh1-15"><b>aprile 2020</b></span><span class="fs11lh1-15">. Vi consigliamo sempre, tuttavia, di fare riferimento al sito dell'Agenzia delle Entrate per la lista completa e dettagliata degli obblighi fiscali a cui assolvere. Inoltre, dal momento che potrebbero ricevere il via libera ulteriori proroghe, suggeriamo di consultare con frequenza il portale dell'Agenzia. Ricordiamo anche che nel mese di aprile è previsto un nuovo decreto del governo, tramite cui potrebbero essere imposte nuove proroghe per le scadenze in programma ad aprile.</span><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>10 aprile 2020</b></span>: Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2019 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000<br><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>15 aprile 2002</b></span>: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente<br><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>16 aprile 2020</b></span>: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente; Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente; Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente; Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale<br><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>20 aprile 2020</b></span>: Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno; &nbsp;Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta;<br><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>27 aprile 2020</b></span>: Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE (o per il 1° trimestre 2020 per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale)<br><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>30 aprile 2020</b></span>: Presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019; Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.studio-rs.it/blog/files/large-1763587_thumb.png" length="20249" type="image/png" />
			<link>https://www.studio-rs.it/blog/?scadenze-fiscali-aprile-2020--gli-appuntamenti-con-il-fisco-finora-confermati</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.studio-rs.it/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Appuntamenti e scadenze del 31 marzo 2020]]></title>
			<author><![CDATA[Teleborsa]]></author>
			<category domain="https://www.studio-rs.it/blog/index.php?category=Finanza"><![CDATA[Finanza]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>Appuntamenti:</b></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Certificazione Unica - CU 2020 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019 (scadenza prorogata al 31 marzo 2020 Dl n. 9/2020).</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Banca d'Italia - Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Salone del Risparmio 2020 - Si svolge al MiCo di Milano l'undicesima edizione dell'evento dedicato alle società e ai professionisti del risparmio gestito, organizzata da Assogestioni, dal titolo: "Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all'economia reale" (fino a giovedì 02/04/2020)</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br><span class="fs11lh1-15"><b>Titoli di Stato:</b></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Aziende:</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Presentazione analisti</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Anima Holding - Assemblea: Bilancio</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Arterra Bioscience - CDA: Bilancio</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Centrale del Latte - Appuntamento: Presentazione analisti</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Blackberry - Risultati di periodo</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Comer Industries - Appuntamento: Presentazione analisti</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Conagra Brands - Risultati di periodo</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Digitouch - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Expert System - Appuntamento: Presentazione analisti</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Fine Foods &amp; Pharmaceuticals Ntm - CDA: Bilancio</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">FNM - CDA: Bilancio</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Gambero Rosso - CDA: Bilancio</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Mailup - Appuntamento: Presentazione analisti</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Newlat - Appuntamento: Presentazione analisti</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Officina Stellare - CDA: Bilancio</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Retelit - Appuntamento: Presentazione analisti</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Bilancio</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Trawell Co - CDA: Bilancio</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Valsoia - Appuntamento: Presentazione analisti</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Zignago Vetro - Appuntamento: Presentazione analisti</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>Scadenze Fiscali:</b></span></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-03-2020.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Febbraio 2020.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Rottamazione Ter (saldo e stralcio) - Differito il termine di versamento al 1° giugno 2020 come previsto dall'articolo 68 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che prevede il differimento dei termini di versamento delle somme dovute relative alla rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Certificazione Unica (CU 2020) - Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">FIRR - Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende aderenti.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 08:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.studio-rs.it/blog/files/large-1990453_thumb.jpg" length="90950" type="image/jpg" />
			<link>https://www.studio-rs.it/blog/?appuntamenti-e-scadenze-del-31-marzo-2020</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.studio-rs.it/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agenzia delle Entrate: si valuta lo stop sanzioni fisco per chi non ha pagato il 20 marzo]]></title>
			<author><![CDATA[QuotidianPost.it]]></author>
			<category domain="https://www.studio-rs.it/blog/index.php?category=Economia"><![CDATA[Economia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><span class="fs11lh1-15"><b>Il Decreto Cura Italia</b></span> ha previsto numerose misure a favore del settore lavorativo. Tra esse anche la proroga dei versamenti fiscali e contributivi. L’attenzione però rimane concentrata adesso sulle scadenze antecedenti il Decreto e quindi a tutti i versamenti scaduti entro il 20 marzo 2020.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Proprio sulla scia dei numerosi inadempimenti il Governo Conte sta valutando quindi l’ipotesi di considerare misure ad hoc per quanti non sono riusciti a pagare in tempo, abolendo le sanzioni per i mancati versamenti.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><b class="fs12lh1-15">Versamenti fiscali: nuove proroghe per Iva e contributi</b></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Il Decreto Cura Italia per quanto riguarda le scadenze fiscali con scadenza del 16 marzo le ha prorogate di qualche giorno sino al 20 marzo. Tuttavia, nonostante questo, molti contribuenti si sono trovati in difficoltà e non adempiuto all’ulteriore scadenza.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">I contributi ad oggetto sono il versamento IVA e tutti i contributi fiscali previsti per il fine mese di marzo 2020. Relativamente tali inadempimento si sta considerando l’ipotesi di non prevedere sanzioni. L’ipotesi potrebbe diventare una misura concreta con il prossimo decreto che dovrebbe essere varato ad aprile.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">In particolare, secondo l’articolo 60 del Decreto Cura Italia, i versamenti ad oggetto della proroga sono:</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><ul><li>i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;<br></li><li>i contributi previdenziali;<br></li><li>i contributi assistenziali;<br></li><li>i premi per l’assicurazione obbligatoria;<br></li><li>i versamenti IVA.<br></li></ul></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">A dare comunicazione di tale ipotesi è il ministro dell’Economia, <span class="fs11lh1-15"><b>Roberto Gualtieri</b></span>, nel corso dell’audizione, in videoconferenza, alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle misure economiche adottate per l’emergenza coronavirus. “In considerazione della straordinaria emergenza a fronte dei ritardi per i versamenti relativi ai tributi in scadenza il 20 marzo sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni in via amministrativa per tutti i casi collegati all’emergenza” ha detto il Ministro.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">L’obiettivo comune sia a tale ipotesi che alla proroga al 20 marzo prevista dal Decreto Cura Italia è proprio quello di andare incontro ai contribuenti in questo periodo così difficile.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><b class="fs12lh1-15">Incassi delle sospensioni diminuiscono solo di 2,5 miliardi di euro</b></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Secondo quanto detto sempre dal Ministro Gualtieri, il risultato delle entrate di marzo è andato meglio delle previsioni che erano di circa 5,3 miliardi di euro, a fronte delle stime di perdita di incassi legate alle sospensioni contenute nel decreto erano di 7,8 miliardi di euro.</div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><br></div><div data-line-height="1.15" class="lh1-15">Dal gettito acquisito finora per marzo, invece, le minori entrate si fermerebbero quindi a 2,5 miliardi. Il ministro nei giorni scorsi aveva più volte chiesto a chi era in grado di pagare, nonostante gli stop, per consentire un uso delle risorse più mirato a chi davvero in emergenza.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 10:38:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.studio-rs.it/blog/files/pixabay-3481699_thumb.jpg" length="421929" type="image/jpg" />
			<link>https://www.studio-rs.it/blog/?si-valuta-lo-stop-sanzioni-fisco-per-chi-non-ha-pagato-il-20-marzo</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.studio-rs.it/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le misure adottate dall’Europa per aiutare gli stati membri a contrastare il Coronavirus]]></title>
			<author><![CDATA[QuotidianPost.it]]></author>
			<category domain="https://www.studio-rs.it/blog/index.php?category=Economia"><![CDATA[Economia]]></category>
			<category>imblog</category>
